品牌MAXON motor | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-03-09 15:50 |
浏览次数5 |
maxon motor 电机 DC-max 16 S Ø16 mm产品电压12V
薛时通 QQ:2850590583 手机:18518172429 电话:010-64717020-113 传真:010-84786709-666 邮件:sales10@handelsen.cn |
EPOS4 Compact 24 / 1.5 CAN,数字定位控制器,1.5 A,10-24 VDC
产品 | |
重量 | 58克 |
发动机 | |
直流电动机达 | 36瓦 |
EC马达达 | 36瓦 |
传感器 | |
不带传感器(直流电动机) | 是 |
数字增量编码器(2通道,单端) | 是 |
数字增量编码器(2通道,差分) | 是 |
数字增量编码器(3通道,差分) | 是 |
数字霍尔传感器(EC电动机) | 是 |
绝对编码器(SSI) | 是 |
模拟增量编码器(2通道,差分) | 是 |
操作模式 | |
电流控制器 | 是(扭矩) |
速度控制器(闭环) | 是 |
位置控制器 | 是 |
电气数据 | |
工作电压V cc(最小值) | 10伏 |
工作电压V cc(最大) | 24伏 |
逻辑电源电压V c(最小值)可选 | 10伏 |
逻辑电源电压V c(最大)可选 | 24伏 |
最高 输出电压(因数* V cc) | 0.9 |
最高 输出电流I max | 4.5安 |
最高 峰值输出电流的时间I max | 30秒 |
连续输出电流I cont | 1.5安 |
功率级的PWM时钟频率 | 100 kHz的 |
采样率PI电流控制器 | 25 kHz |
采样率PI速度控制器 | 2.5 kHz的 |
采样率PID定位控制器 | 2.5 kHz的 |
最高 效率 | 89% |
最高 速度(直流) | 100000转 |
最高 速度(EC; 1极对)换向 | 100000转 |
最高 速度(EC; 1极对)正弦换向 | 50000转 |
每相内置电动机扼流圈 | 94 µH |
输入项 | |
霍尔传感器信号 | H1,H2,H3 |
编码器信号 | A,A \,B,B \,I,I \ |
最高 编码器输入频率 | 6.2兆赫 |
传感器信号 | A,A \,B,B \,I,I \,时钟,时钟\,数据,数据\ |
数字输入 | 8 |
数字量输入的功能 | 限位开关,参考开关,通用,测头 |
模拟量输入 | 2 |
分辨率,范围,电路 | 12位,-10…+ 10V,差分 |
模拟量输入的功能 | 通用,设定值电流,设定值速度 |
拨码开关 | 8 |
DIP开关的功能 | CAN节点ID,自动比特率,CAN总线终端,I / O级别(TTL,PLC) |
产出 | |
数字量输出 | 3 |
数字量输出的功能 | 抱闸,通用 |
模拟量输出 | 2 |
分辨率,范围 | 12位,-4…+ 4V |
模拟量输出的功能 | 一般用途 |
电压输出 | |
霍尔传感器电源电压 | 请参阅“传感器电源电压” |
编码器电源电压 | 请参阅“传感器电源电压” |
传感器电源电压 | 最大+5 VDC 100毫安 |
辅助输出电压 | 最大+5 VDC 150毫安 |
接口 | |
RS232 | 是 |
USB 2.0(全速) | 是 |
能够 | 是 |
CANopen的 | 奴隶 |
CANopen应用层 | CiA 301 |
CANopen框架 | CiA 305 |
CANopen型材运动控制 | CiA 402 |
网关功能RS232到CAN | 是 |
网关功能USB到CAN | 是 |
显示 | |
状态指示器“就绪” | 绿色LED |
状态指示器“错误” | 红色LED |
保护功能 | |
保护功能 | 电流限制,过流,过热,欠压,过压,电压瞬变,电机电缆短路,反馈信号丢失 |
环境条件 | |
温度–操作(最小) | -30°C |
温度–运行(最大) | 45°摄氏度 |
温度–扩展范围 | + 45…+ 70°C,降额:-0.060 A /°C |
温度–储存(最低) | -40°摄氏度 |
温度–储存(最高) | 85°摄氏度 |
湿度(非冷凝)(最小值) | 5% |
湿度(非冷凝)(最大) | 90% |
机械数据 | |
重量 | 58克 |
尺寸(长) | 55毫米 |
尺寸(宽) | 40毫米 |
尺寸(高度) | 31.1毫米 |
安装 | M2.5螺钉的安装孔 |
软件 | |
安装程序 | EPOS设置 |
图形用户界面 | EPOS工作室 |
操作系统 | Windows 10、8、7 |
Windows DLL for PC | 32位/ 64位 |
PC主机 | IXXAT,矢量,National Instruments,Kvaser |
编程实例 | MS Visual C#,MS Visual C ++,MS Visual Basic,MS Visual Basic.NET,Borland C ++,Borland Delphi,NI LabView,NI LabWindows / CVI |
Linux共享对象库 | X86 32- / 64位,ARMv6 / v7 / v8 32位,ARMv8 64位 |
CAN接口 | 克瓦瑟 |
编程实例 | C ++ |
功能 | |
CANopen配置文件位置模式 | 是 |
CANopen配置文件速度模式 | 是 |
CANopen归位模式 | 是 |
CANopen循环同步位置 | 是 |
CANopen循环同步速度 | 是 |
CANopen循环同步转矩 | 是 |
模拟设定值 | 是 |
位置控制前馈 | 是 |
速度控制(前馈) | 是 |
双回路位置和速度控制 | 是 |
位置标记/测头 | 是 |
快速停止 | 是 |
启用 | 是 |
抱闸控制 | 是 |
STO(安全扭矩关闭) | 是(未认证) |
高级自动控制设置 | 是 |
maxon motor 电机 DC-max 16 S Ø16 mm产品电压12V