轻巧安全:具有非同寻常形式的储物盒。
- 贴合铰链盖。
- 坚固的角连接器和铝制角加强件。
- 串珠提高稳定性。
- 张力锁具有防止爆裂的功能,可通过两个钥匙将其锁定。
- 符合人体工程学的重型弹力下降手柄。
- 空时可以放置在另一个内部,以节省空间。
- K 405系列包括3种规格,容量从42到123升。
品牌ZARGES | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-05 14:20 |
浏览次数245 |
杨文辉 QQ:2850590598 手机:18301216381 电话:010-64717020-118 传真:010-84786709-666 邮件:sales11@handelsen.cn |
轻巧安全:具有非同寻常形式的储物盒。
订单号 | 安装高度 | 标称深度 | 外形尺寸长x宽x高 | 重量 |
---|---|---|---|---|
45893 | 3 HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×271.5毫米 | 9.1公斤 |
45894 | 4个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×316毫米 | 9.7公斤 |
45895 | 5个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×360,5毫米 | 10.1公斤 |
45896 | 6个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×405毫米 | 10.4公斤 |
45897 | 7他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×494.5毫米 | 10.7公斤 |
45898 | 8个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×494毫米 | 11公斤 |
45899 | 9他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×538.5毫米 | 11.4公斤 |
45900 | 10个 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×583毫米 | 11.7公斤 |
45901 | 11他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×627.5毫米 | 12公斤 |
45902 | 12个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×672毫米 | 12.4公斤 |
45903 | 3 HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×271.5毫米 | 10.5公斤 |
45904 | 4个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×316毫米 | 11.2公斤 |
45905 | 5个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×360,5毫米 | 11.6公斤 |
45906 | 6个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×405毫米 | 11.9公斤 |
45907 | 7他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×494.5毫米 | 12.3公斤 |
45908 | 8个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×494毫米 | 12.7公斤 |
45909 | 9他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×538.5毫米 | 13.1公斤 |
45910 | 10个 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×583毫米 | 13.4公斤 |
45911 | 11他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×627.5毫米 | 13.8公斤 |
45912 | 12个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×672毫米 | 13.8公斤 |
45913 | 3 HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×271.5毫米 | 11.8公斤 |
45914 | 4个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×316毫米 | 12.5公斤 |
45915 | 5个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×360.5毫米 | 12.9公斤 |
45916 | 6个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×405毫米 | 13.3公斤 |
45917 | 7他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×494.5毫米 | 13.7公斤 |
45918 | 8个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×494毫米 | 14.2公斤 |
45919 | 9他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×538.5毫米 | 14.6公斤 |
45920 | 10个 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×583毫米 | 15公斤 |
45921 | 11他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×627毫米 | 15.4公斤 |
45922 | 12个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×672毫米 | 15.8公斤 |
45923 | 3 HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×271.5毫米 | 13.3公斤 |
45924 | 4个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×316毫米 | 14公斤 |
45925 | 5个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×360,5毫米 | 14.5公斤 |
45926 | 6个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×405毫米 | |
45927 | 7他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×494.5毫米 | 15.4公斤 |
45928 | 8个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×494毫米 | 15.9公斤 |
45929 | 9他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×538.5毫米 | 16.4公斤 |
45930 | 10个 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×583毫米 | 16.8公斤 |
45931 | 11他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×627.5毫米 | 17.3公斤 |
45932 | 12个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×627毫米 | 17.8公斤 |
电子仪器外壳
工作日
9:00-18:00