品牌Janitza | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-04-20 11:42 |
浏览次数63 |
德国Janitza电能计量表、电器仪表
总部位于德国拉赫瑙的国际经营家族企业成立于1986年,30多年来一直是能源管理领域完整解决方案的领先供应商之一。
王立华 QQ:2850590596 手机:18518172069 电话:010-64717020-125 传真:010-84786709-666 邮件:sales20@handelsen.cn |
该家族企业在通用系统环境中为客户提供能源管理、电能质量监控和残余电流监测 (RCM)。创新和持续发展是Janitza的天下。您可以在这里看到Janitza历史上最重要的里程碑:
当今,能源管理不仅与环境和社会有关,而且成为一个重要的竞争因素。只有那些能够密切关注其能源消耗的人才能降低成本并提高效率。
这是Janitza电子有限公司的一个特别的焦点,该公司总部设在黑森镇拉赫瑙,随后于1986年作为尤金·贾尼扎有限公司的子公司,成立于1961年。Janitza 提供的产品系列为现代能源数据管理(例如 ISO 50001)、电能质量和残余电流监测提供了完整的系统解决方案。
除了测量设备和软件,Janitza 还提供相关的服务 - 一个完整的解决方案,保证高效的能源管理。这包括:能源测量技术、符合标准 EN 50160 的 A 类网络质量分析仪、能源管理系统、数字集成测量设备、移动电能质量分析仪、功率因数控制器、谐波滤波器和补偿系统。除了咨询和开发技术解决方案外,Janitza 还与客户一起进行调试、课程和培训,并为系统提供维护和支持。
Janitza 在德国拉赫瑙的基地开发和生产全系列的产品(硬件和软件)。
主要型号:
KUW1/30-60 15.03.510 KUW4/60-500 15.03.570
KUW1/30-75 15.03.511 KUW4/60-600 15.03.572
KUW1/30-100 15.03.512 KUW4/60-750 15.03.574
KUW1/30-125 15.03.513 KUW4/60-800 15.03.576
KUW1/30-150 15.03.514 KUW4/60-1000 15.03.578
KUW1/30-200 15.03.515 KUW4/60-300 15.03.367
KUW1/30-250 15.03.317 KUW4/60-400 15.03.369
KUW1/40-100 15.03.320 KUW4/60-500 15.03.371
KUW1/40-125 15.03.321 KUW4/60-600 15.03.373
KUW1/40-150 15.03.322 KUW4/60-750 15.03.375
KUW1/40-200 15.03.325 KUW4/60-800 15.03.377
KUW1/40-250 15.03.326 KUW4/60-1000 15.03.379
KUW1/40-150 15.03.329 KUW4.2/60-250 15.03.580
KUW1/40-200 15.03.330 KUW4.2/60-300 15.03.581
KUW1/40-250 15.03.331 KUW4.2/60-400 15.03.583
KUW2/40-200 15.03.351 KUW4.2/60-500 15.03.585
KUW2/40-250 15.03.352 KUW4.2/60-600 15.03.587
KUW2/40-300 15.03.354 KUW4.2/60-750 15.03.589
KUW2/40-400 15.03.356 KUW4.2/60-800 15.03.591
KUW2/40-500 15.03.358 KUW4.2/60-1000 15.03.593
KUW2/40-250 15.03.353 KUW4.2/60-300 15.03.382
KUW2/40-300 15.03.355 KUW4.2/60-400 15.03.384
KUW2/40-400 15.03.357 KUW4.2/60-500 15.03.386
KUW2/40-500 15.03.359 KUW4.2/60-600 15.03.388
KUW4/60-250 15.03.565 KUW4.2/60-750 15.03.390
KUW4/60-300 15.03.566 KUW4.2/60-800 15.03.392
KUW4/60-400 15.03.568 KUW4.2/60-1000 15.03.394
德国Janitza电能计量表、电器仪表